4K EPTZ電子云鏡錄播自動(dòng)跟蹤攝像機(jī) | ||
傳感器類型 | 1/2.5英寸, CMOS, 有效像素851萬(wàn) | |
掃描方式 | 逐行 | |
鏡頭卡口類型 | M12 | |
鏡頭一(教師機(jī)) | 焦距: f=7.35mm, 水平視場(chǎng)角: 46° | |
鏡頭二(學(xué)生機(jī)) | 焦距: f=3.5mm, 水平視場(chǎng)角: 84° | |
鏡頭三 | 焦距: f=2.8mm, 水平視場(chǎng)角: 120° | |
自動(dòng)對(duì)焦 | 支持(120°鏡頭不支持) | |
數(shù)字變焦 | 8倍 | |
最低照度 | 0.5 Lux @ (F1.8, AGC ON) | |
電子快門(mén) | 1/30s ~ 1/10000s | |
白平衡 | 自動(dòng), 室內(nèi), 室外, 一鍵式, 手動(dòng),指定色溫 | |
數(shù)字降噪 | 2D, 3D數(shù)字降噪 | |
攝像機(jī)支架 | 可選 | |
背光補(bǔ)償 | 支持 | |
PoE供電 | 支持 | |
本地存儲(chǔ) | 支持 | |
EPTZ | 支持 | |
選擇鏡頭一/二 | 分別對(duì)應(yīng)教師/ 學(xué)生跟蹤模式 | |
網(wǎng)絡(luò)特性 | ||
視頻編碼標(biāo)準(zhǔn) | H.265 / H.264 / MJPEG | |
視頻碼流 | 第一路碼流、第二路碼流、第三路碼流、第四路碼流 | |
第一路碼流分辨率 | 1920x1080, 1280x720, 1024x576, 960x540, 640x480,640x360 | |
第二路碼流分辨率 |
3840x2160,1920x1080,1920x1080,1280x720,1024x576,720x576(50Hz), 720x480(60Hz), 720x408,640x360,480x270,320x240,320x180 |
|
第三路碼流分辨率 |
1024x576,960x540,720x576(50Hz),720x480(60Hz),720x408,640x360,480x270, 320x240,320x180 |
|
第四路碼流分辨率 |
1024x576,960x540,720x576(50Hz),720x480(60Hz),720x408,640x360,480x270, 320x240,320x180 |
|
視頻碼率 | 32Kbps ~ 102400Kbps | |
碼率控制 | 可變碼率, 固定碼率 | |
幀率 | 50Hz: 1fps ~ 25fps, 60Hz: 1fps ~ 30fps | |
音頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | AAC | |
音頻碼率 | 48Kbps, 64Kbps, 96Kbps, 128Kbps | |
支持協(xié)議 | TCP/IP, HTTP, RTSP, RTMP, Onvif, DHCP, 組播等 | |
輸入輸出接口 | ||
網(wǎng)絡(luò)接口 | 1路, RJ45: 10M/100M/1000M 自適應(yīng)以太網(wǎng),無(wú)線Wi-Fi (可選) | |
USB接口 | 1路,USB2.0,類型A,母座 | |
電源接口 | DC005類型(DC12V) | |
一般規(guī)范 | ||
輸入電壓 | DC 12V / PoE (802.3af) | |
輸入電流 | 0.33A(最大) | |
工作溫度 | -10°C ~ 40°C | |
儲(chǔ)藏溫度 | -40°C ~ 60°C | |
功耗 | 4W(最大) | |
尺寸 | 194mm x 34mm x 42mm (不含支架及天線) | |
|
0.34kg | |
平均無(wú)故障時(shí)間 | > 30000小時(shí) |